DMMモバイル
DMMモバイルはIIJmioから回線を借りて運営しています。プランが豊富で、自分に合ったプランを選択できます。安さも魅力となっています。
目次
DMMモバイルの料金体系
データ通信量 | ライト(無制限) | 1GB | 2GB | 3GB | 5GB | 7GB | 8GB | 10GB | 15GB | 20GB | 最低利用期間 | 解約手数料 |
データ通信 | 440円 | 480円 | 770円 | 850円 | 1,210円 | 1,860円 | 1,980円 | 2,190円 | 3,280円 | 3,980円 | 1か月 | なし |
+ SMS | +150円 | 1か月 | なし | |||||||||
+音声通話 | +550円 | +630円 | +460円 | +500円 | +550円 | 利用開始翌月1日から12か月 | 9,000円 | |||||
登録手数料 | 3,000円 | |||||||||||
SIM再発行・サイズ変更 | 3,000円 | |||||||||||
MNP転出料 | 3,000円 | |||||||||||
通話料 | 20円/30秒 | |||||||||||
SMS送信料 | 3~30円/通 | |||||||||||
容量追加 | 100MB/200円 500MB/600円 1,000MB/1,100円・1,000MB(繰り越しなし) ※繰り越しなしのものは、購入した月から3か月後の末日までが有効期限。その他は、購入した月の末日まで。 |
※料金はすべて税抜き表示です。
シェアコース
データ通信量 | 8GB | 10GB | 15GB | 20GB |
データSIMのみプラン最大3枚(追加料金不要) | 1,980円 | 2,190円 | 3,280円 | 3,980円 |
通話SIM1枚+データSIM最大2枚プラン | 2,680円 | 2,890円 | 3,980円 | 4,680円 |
通話SIM2枚+データSIM最大1枚プラン | 3,380円 | 3,590円 | 4,680円 | 5,380円 |
通話SIM3枚プラン | 4,080円 | 4,290円 | 5,380円 | 6,080円 |
サービス内容
回線 | docomo |
通信速度 | 最大375Mbps ※ライトは最大200kbps |
SIM枚数 | 3枚 |
SIMサイズ | 標準SIM、microSIM、nanoSIM |
公衆無線LAN | 〇 362円/月 エコネクト Wi-Fi by DMM |
翌月繰り越し | 〇 |
高速通信ON/OFF | 〇 |
通信制限 | 契約容量を使い切った場合、200kbpsに制限 ※3日当たりの通信量が366MBを超えた場合通信を制限することがあります。 |
SIMカード返却 | 必要 ※返却出来ない場合は、損害金2,000円の支払い義務あり |
DMMモバイルの特徴
バースト機能
速度制限がかかった時や高速通信をOFFにした場合は、200Kbpsの低速通信となります。しかし、「バースト機能」があることで、はじめの一定量だけ高速通信で読み込みを行ってくれます。低速通信時でもテキストメインのサイトなら快適に利用できます。
かけ放題サービス開始
2017年2月23日より、通話アプリ「DMMトーク」を開始しました。月額料金850円で、5分以内の通話なら国内通話が回数無制限でかけ放題となります。5分を超過した場合でも、10円/30秒で通常の半額でかけられます。
サービス | DMMトーク | 5分かけ放題 |
お申込み | 不要 | 必要 |
月額料金 | 無料 | 850円 |
国内通話料 | 従量制(かけた分だけ) 10円/30秒 |
定額制 5分以内の通話無料 5分超過した場合、10円/30秒 |
通信量をシェアできる
8GB以上のプランなら、SIMカードを3枚まで発行可能です。複数でシェアするので、節約に繋がりますね。データSIMのみ3枚を選択すれば、追加料金不要です。通話対応SIMは1枚につき、月額700円で利用できます。
DMM 取扱い端末の評価